|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2026 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітки | На кінець звітного періоду | На початок звітного року | На початок попереднього року | |
| Звіт про фінансовий стан | ||||
| Активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Інші фінансові активи | ||||
| Утримувані контракти перестрахування, що належать до активів | ||||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||||
| Відстрочені податкові активи | ||||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Емісійний дохід | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||||
| Інша кредиторська заборгованість | ||||
| Всього торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||||
| Забезпечення | ||||
| Забезпечення винагород працівникам | ||||
| Інше забезпечення | ||||
| Загальна сума забезпечень | ||||
| Інші фінансові зобов'язання | ||||
| Випущені страхові контракти, що належать до зобов'язань | ||||
| Поточні податкові зобов'язання | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| Таблиця А - Прибуток (збиток) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | |||||
| наростаючим підсумком з початку поточного року | наростаючим підсумком з початку попереднього року | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | |||||
| Дохід від страхування | |||||
| Інші доходи | |||||
| Витрати на виплати працівникам | ( |
( |
|||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ( |
( |
|||
| Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
|||
| Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактами | ( |
( |
|||
| Дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування за винятком фінансового доходу (витрат) | ( |
( |
|||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||||
| Фінансові доходи | |||||
| Фінансові витрати | ( |
( |
|||
| Фінансові доходи (витрати) за страхуванням від випущених страхових контрактів, які визнано в прибутку або збитку | ( |
||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
|||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток (збиток) | ||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження від страхових контрактів за МСФЗ 17 | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати за страховими контрактами за МСФЗ 17 | ||
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарювання | ||
| Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання | ( |
( |
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Придбання нематеріальних активів | ( |
( |
| Проценти отримані | ||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Дивіденди сплачені | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||||
| Раніше представлені | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
|||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||||
| Раніше представлені | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
|||||||||
| Збільшення через інші внески власників, власний капітал | ( |
||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Офісне обладнання | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||
| Інвестиції в асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||
| Загальна сума інвестицій у дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображених в окремій фінансовій звітності | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні інвестиції, утримувані до погашення | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Готівка | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Еквіваленти грошових коштів | ||
| Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових еквівалентів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Інші поточні активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Різні зобов'язання | ||
| Інші зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Додатковий сплачений капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інші фінансові доходи (витрати) | ( |
|
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на страхування | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Транспортні витрати | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Витрати на рекламу | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Корпоративна інформація та твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Походження суб'єкта господарювання | |
| Правова форма суб'єкта господарювання | |
| Країна реєстрації | |
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
| Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони | |
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
| Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Фінансова звітність відповідає МСФЗ | ☑ |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Комп'ютерне обладнання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобілі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класи нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Інші нематеріальні активи | ||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду | ( |
( |
||||||||||||||
| Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, нематеріальний активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу | ( |
( |
||||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду | ( |
( |
||||||||||||||
| Пояснення визнаних сум |
| Таблиця 1 - Результат страхових послуг | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від страхування | ||
| Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактами | ( |
( |
| Дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування за винятком фінансового доходу (витрат) | ||
| Витрати від розподілу премій, сплачених перестраховикові | ( |
( |
| Чистий дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування, за винятком фінансового доходу (витрат) | ( |
( |
| Загальна сума результату страхових послуг | ||